Компьютерная программа GEOFPRO Fluid 2 Буровые растворы
Классификация буровых станков и установок
Раздел 1. Передвижные буровые установки типа УКБ.
Рисунок 1. Буровой станок СКБ-4.

Рисунок 2. Буровая установка УКБ-7П.

Таблица 1. Техническая характеристика УКБ-4П, УКБ-5П, УКБ-7П.
| Тип установки | УКБ-4П | УКБ-5П | УКБ-7П |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Начальный диаметр,мм | 151 | 151 | 214 |
| Угол бурения, градус | 60 - 90 | 70 - 90 | 75 - 90 |
| Тип вращателя | Шпиндельный | ||
| Частота вращения, об мин | 155;280;390; 430;680;710; 1100;1615 | 120;260;340; 410;540;720; 1130;1500 | 0 - 1500 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя,мм | 57 | 75 | 72 |
| Диаметр бурильных труб, мм | 54; 50; 42 | 68;54;50;42 | 70;68;54;50 |
| Механизм подачи | Поршневой гидравлический с автоперехватом | ||
| Длина хода подачи, мм | 400 | 500 | 600 |
| Максимальное усилие подачи, кН | |||
| вниз | 40 | 65 | 120 |
| вверх | 60 | 85 | 150 |
| Грузоподъёмность лебёдки, кН | 25 | 35 | 55 |
| Скорость навивки каната на барабан, м/с | 1;1,8;2,75;4 | 0,8;1,75;2,7;3,6 | 0-8 |
| Промывочный насос | НБ3-120/40 | НБ4-320/63 | |
| Мачта | Трубчатая | ||
| Грузоподъёмность, кН | |||
| номинальная | 32 | 50 | 125 |
| максимальная | 50 | 80 | 200 |
| Рабочая высота, м | 14,7 | 19,1 | 27 |
| Длина свечи, м | 9,5 | 14 | 18,6 |
| Тип электродвигателя | АО2-71-4 | АО2-31-4 | ТП-1200/2000-УЗ |
| Мощность приводного двигателя станка, кВт | 22 | 30 | 70 |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 74 | 98 | 190 |
| Габариты, мм | |||
| станка | 1820Х150Х1630 | 1905Х1000Х1925 | 2700Х1550Х2160 |
| передвижного здания | 7500Х3160Х2500 | 7500Х3200Х2550 | 7500Х3200Х2500 |
| установки в рабочем положении | 13200Х4200Х14700 | 10700Х4600Х19100 | 13500Х10000Х26000 |
| Масса, кг: | |||
| станка | 1600 | 2400 | 4900 |
| насоса | 680 | 680 | 1250 |
| бурового здания | 4000 | 5200 | 7200 |
| мачты | 2400 | 6380 | 5600 |
| транспортной базы | 5300 | 5300 | 5300 |
| установки | 14000 | 17500 | 25000 |
Таблица 2. Состав буровой установки.
| Тип буровой установки | УКБ-4П | УКБ-5П | УКБ-7П |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Буровой станок | СКБ-4 | СКБ-5 | СКБ-7 |
| Буровая мачта трубчатая | БМТ-4А | БМТ-5 | БМТ-7 |
| Насосная установка | НБ3-120/40 | НБ4-320/63 | |
| Передвижное буровое здание | ПБЗ-4 | ПБЗ-5 | ПБЗ-Т |
| Контрольно-измерительная аппаратура | --- | "Курс-411" | "Курс-613" |
| Транспортная база | ТБ-15 | --- | |
| Труборазворот | РТ-1200 | ||
| Передвижное насосное здание | --- | --- | ПНЗ-7 |
Рисунок 3. Буровая установка KJH-4.

![]() |
Разделы / Category of the site:
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














